广州中医药大学第二临床医学院2023年普通招考方式招收全日制博士生专业目录
发布时间:2022/12/29
分享到:

说明:
1.专业代码1057开头为专业学位,其余为学术学位。
2.专业基础课科目:《中医学综合》科目内容包括人文素质内容(约占10%)、《中医基础理论》(约占45%)、《中医诊断学》(约占45%);《西医学综合》科目内容包括人文素质内容(约占10%)、《生理学》(约占45%)、《解剖学》(约占45%);《药学综合》科目内容包括人文素质内容(约占10%)、《中药化学》(约占45%)、《药理学》(约占45%)。
3.最终招生总人数以学校正式下达的招生计划为准。
4.其他未尽事宜参照广州中医药大学研究生院官网。


院所代码 院所名称 专业代码 专业名称 研究方向代码 研究方向名称 指导教师 普通招考拟招生数 第一阶段考试科目 备注
212 第二临床医学院 100506 中医内科学 01 (全日制)中医药防治肿瘤疾病 吴万垠 1 ①英语②中医学综合  
212 第二临床医学院 100506 中医内科学 08 (全日制)中医药防治消化疾病 张北平 1 ①英语②中医学综合 李兆申院士与张北平教授联合培养
212 第二临床医学院 100506 中医内科学 11 (全日制)糖尿病的中医治疗、方药量效学研究 仝小林 1 ①英语②中医学综合 仝小林院士
212 第二临床医学院 100507 中医外科学 01 (全日制)中医药防治男科疾病 袁少英 1 ①英语②中医学综合  
212 第二临床医学院 100512 针灸推拿学 01 (全日制)针灸推拿学研究 刘健华 1 ①英语②中医学综合  
212 第二临床医学院 100601 中西医结合基础 01 (全日制)临床检验诊断学研究 陈茶 1 ①英语②中医学综合或西医学综合  
212 第二临床医学院 100601 中西医结合基础 02 (全日制)中药免疫药理 韩凌 2 ①英语②中医学综合或西医学综合  
212 第二临床医学院 100602 中西医结合临床 03 (全日制)中西医结合防治心血管疾病 范小平 1 ①英语②中医学综合或西医学综合  
212 第二临床医学院 100602 中西医结合临床 04 (全日制)中西医结合防治急症疾病 陈伯钧 1 ①英语②中医学综合或西医学综合  
212 第二临床医学院 100602 中西医结合临床 05 (全日制)临床影像与诊断学研究 刘波 1 ①英语②中医学综合或西医学综合  
212 第二临床医学院 100602 中西医结合临床 06 (全日制)风湿免疫病研究 刘良 1 ①英语②中医学综合或西医学综合 刘良院士
212 第二临床医学院 100800 中药学 02 (全日制)临床药理研究 赵瑞芝 1 ①英语②药学综合  
212 第二临床医学院 105701 中医内科学 04 (全日制)中医药防治肾病 包崑 1 ①英语②中医学综合  
212 第二临床医学院 105701 中医内科学 08 (全日制)中医药防治呼吸疾病 林琳 1 ①英语②中医学综合  
212 第二临床医学院 105702 中医外科学 02 (全日制)中医药防治胃肠外科疾病 王伟(二院) 1 ①英语②中医学综合  
212 第二临床医学院 105703 中医骨伤科学 01 (全日制)中医药防治骨科疾病 林定坤 1 ①英语②中医学综合  
212 第二临床医学院 105704 中医妇科学 01 (全日制)中医药防治妇科疾病 曹立幸 1 ①英语②中医学综合  
212 第二临床医学院 105704 中医妇科学 01 (全日制)中医药防治妇科疾病 肖静 1 ①英语②中医学综合  
212 第二临床医学院 105705 中医儿科学 01 (全日制)中医药防治儿科疾病 杨京华 1 ①英语②中医学综合  
212 第二临床医学院 105706 中医五官科学 01 (全日制)中医药防治眼科疾病 庞龙 1 ①英语②中医学综合  
212 第二临床医学院 105707 针灸推拿学 02 (全日制)针灸推拿学研究 吴山 1 ①英语②中医学综合  
212 第二临床医学院 105709 中西医结合临床 03 (全日制)中西医结合防治变态反应性皮肤病 陈达灿 1 ①英语②中医学综合或西医学综合  
 

  • 地址:广东省广州市大德路111号
  • 电话:020-81887233
粤ICP备20003529号 粤公网安备 44010402000415号
Copyright © 2011 广东省中医院 All Rights Reserved.
  • 医院服务号小程序

    医院服务号小程序

  • 医院服务号

    医院服务号

  • 公众号

    公众号

  • 满意度调查

    满意度调查